Uptimeup 2 weeks, 2 days, 5 hours, 59 minutes
CPU18%load 1.06 1.59 1.56
RAM21470 / 23974 МБ (90%)
Диск /138G / 193G (72%)
nyzza.online404QR отдаётся
Telegramожидает скана ()
| mailserver | Up 21 hours (healthy) | 0.0.0.0:25->25/tcp, [::]:25->25/tcp, 110/tcp, 0.0.0.0:143->143/tcp, [::]:143->143/tcp, 0.0.0.0:587->587/tcp, [::]:587->587/tcp, 465/tcp, 995/tcp, 0.0.0.0:993->993/tcp, [::]:993->993/tcp, 4190/tcp |
| penpot-penpot-exporter-1 | Up 43 hours | |
| penpot-penpot-frontend-1 | Up 43 hours | 0.0.0.0:9001->8080/tcp, [::]:9001->8080/tcp |
| penpot-penpot-backend-1 | Up 3 hours | |
| penpot-penpot-postgres-1 | Up 43 hours | 5432/tcp |
| penpot-penpot-redis-1 | Up 43 hours | 6379/tcp |
| postiz | Up 8 days | 0.0.0.0:4007->5000/tcp, [::]:4007->5000/tcp |
| twenty-crm-server-1 | Up 9 days (healthy) | 127.0.0.1:3000->3000/tcp |
| twenty-crm-db-1 | Up 9 days (healthy) | 5432/tcp |
| twenty-crm-redis-1 | Up 9 days (healthy) | 6379/tcp |
| temporal-admin-tools | Up 9 days | |
| temporal | Up 9 days | 6933-6935/tcp, 6939/tcp, 7234-7235/tcp, 7239/tcp, 0.0.0.0:7233->7233/tcp, [::]:7233->7233/tcp |
| temporal-postgresql | Up 9 days | 5432/tcp |
| temporal-elasticsearch | Up 9 days | 9200/tcp, 9300/tcp |
| temporal-ui | Up 9 days | 0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp |
| postiz-postgres | Up 9 days (healthy) | 5432/tcp |
| postiz-redis | Up 9 days (healthy) | 6379/tcp |
| spotlight | Up 9 days (healthy) | 0.0.0.0:8969->8969/tcp, [::]:8969->8969/tcp |
22 25 53 80 143 443 587 993 2019 3000 3002 3003 3006 3011 3100 4007 5900 5901 6080 7233 8080 8123 8969 9001 9119 18787 20128 20131 20132 24869 33147 36941 37631 42179 54329